(사) 한국고전문화연구원에 오신 것을 환영합니다.

스킵 네비게이션


도농상생

도농상생이란

(유)나눔푸드

얼음골농원

후원안내

맨위로

우리를 위한 오늘 모두를 위한 내일 (사)한국고전문화연구원은 전통문화의 보존과 새로운 한국 문화를 창조하는데 앞장서겠습니다.
한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2019년 7월 3주차)
이름 관리자 등록일 2019-07-15 08:53:25 조회수 497  

양파와 마늘 가격 폭락에 이어 천일염 산지 가격이 20kg 한포대에 1800원대까지 추락했다고 합니다.


지혜가 필요한 일입니다.


노동의 댓가에 걸맞는 시장가격이 절실합니다.


1921년 오늘, 조선노동공제회는 한국 역사상 최초로 소비조합을 개설합니다.


노동자, 농민과 소비자가 씨줄과 날줄이라는 명제를 꼭 기억하고


슬기로운 소비활동이 필요한 때인 듯 합니다.


좋은 한 주여시길 빕니다...











한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2019년 7월 3주차).pdf


한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2019년 7월 3주차).hwp


목록 글쓰기 답변
전체 563
게시판 리스트
번호 제 목 글쓴이 작성일 조회
503 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 7월 3주차) file 관리자 23-09-21 153
502 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 7월 2주차) file 관리자 23-09-21 93
501 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 7월 1주차) file 관리자 23-09-21 83
500 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 6월 4주차) file 관리자 23-09-21 93
499 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 6월 3주차) file 관리자 23-09-21 86
498 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 6월 2주차) file 관리자 23-09-21 122
497 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 5월 5주차) file 관리자 23-09-21 117
496 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 5월 4주차) file 관리자 23-05-22 238
495 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 5월 3주차) file 관리자 23-05-15 174
494 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 5월 2주차) file 관리자 23-05-08 207
493 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 5월 1주차) file 관리자 23-05-01 212
492 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 4월 4주차) file 관리자 23-04-24 137
491 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 4월 3주차) file 관리자 23-04-17 204
490 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 4월 2주차) file 관리자 23-04-14 144
489 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 4월 1주차) file 관리자 23-04-06 160
488 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 3월 5주차) file 관리자 23-03-27 153
487 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 3월 4주차) file 관리자 23-03-22 211
486 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 3월 3주차) file 관리자 23-03-14 166
485 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 3월 2주차) file 관리자 23-03-07 199
484 한국고전문화연구원 주간 뉴스레터(2023년 3월 1주차) file 관리자 23-02-27 197
처음으로이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지마지막으로
글쓰기